Cennik
Czas wynajmu (dni) | Cena za dzień (zł) | Koszt całego okresu w (zł) | Cena za dzień (zł) | Koszt całego okresu w (zł) | Cena za dzień (zł) | Koszt całego okresu w (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
BMW R 1300 GS 2024 | BMW R 1250 GS 2022 | BMW F 750 GS 2023 | ||||
3 | 549 zł | 1 647 zł | 485 zł | 1 455 zł | 370 zł | 1 110 zł |
4 | 549zł | 2 196 zł | 485 zł | 1 940 zł | 370 zł | 1 480 zł |
5 | 549 zł | 2 745 zł | 485 zł | 2 425 zł | 350 zł | 1 750 zł |
6 | 525 zł | 3 150 zł | 475 zł | 2 850 zł | 350 zł | 2 100 zł |
7 | 515 zł | 3 605 zł | 465 zł | 3 255 zł | 350 zł | 2 450 zł |
8 | 505 zł | 4 040 zł | 455 zł | 3 560 zł | 340 zł | 2 720 zł |
9 | 505 zł | 4 545 zł | 455 zł | 4 095 zł | 340 zł | 3 060 zł |
10 | 499 zł | 4 990 zł | 445 zł | 4 450 zł | 340 zł | 3 400 zł |
11 | 499 zł | 5 489 zł | 440 zł | 4 840 zł | 340 zł | 3 740 zł |
12 | 489 zł | 6 227 zł | 430 zł | 5 160 zł | 340 zł | 4 080 zł |
13 | 479 zł | 6 227 zł | 420 zł | 5 460 zł | 340 zł | 4 420 zł |
14 | 465 zł | 6 510 zł | 415 zł | 5 810 zł | 340 zł | 4 760 zł |
15 | 435 zł | 6 525 zł | 405 zł | 6 075 zł | 310 zł | 4 650 zł |
16 | 430 zł | 6 880 zł | 380 zł | 6 160 zł | 305 zł | 4 880 zł |
17 | 425 zł | 7 225 zł | 375 zł | 6 375 zł | 300 zł | 5 100 zł |
18 | 425 zł | 7 650 zł | 370 zł | 6 660 zł | 295 zł | 5 310 zł |
19 | 420 zł | 7 980 zł | 370 zł | 7 030 zł | 290 zł | 5 510 zł |
20 | 420 zł | 8 400 zł | 370 zł | 7 400 zł | 285 zł | 5 700 zł |
21 | 420 zł | 8 820 zł | 365 zł | 7 665 zł | 280 zł | 5 880 zł |
22 | 415 zł | 9 130 zł | 360 zł | 7 920 zł | 270 zł | 5 940 zł |
23 | 410 zł | 9 430 zł | 355 zł | 8 165 zł | 270 zł | 6 210 zł |
24 | 405 zł | 9 720 zł | 355 zł | 8 520 zł | 270 zł | 6 480 zł |
25 | 400 zł | 10 000 zł | 355 zł | 8 875 zł | 270 zł | 6 750 zł |
26 | 400 zł | 10 400 zł | 355 zł | 9 230 zł | 270 zł | 7 020 zł |
27 | 400 zł | 10 800 zł | 355 zł | 9 585 zł | 270 zł | 7 290 zł |
28 | 400 zł | 11 200 zł | 355 zł | 9 940 zł | 270 zł | 7 560 zł |
29 | 400 zł | 11 600 zł | 355 zł | 10 295 zł | 270 zł | 7 830 zł |
30 | 400 zł | 12 000 zł | 355 zł | 10 650 zł | 270 zł | 8 100 zł |
Wynajem dodatków
Dodatki | Koszt |
|---|---|
Kufer centralny | 15 zł/doba |
Kufry boczne | 25 zł/doba |
Torby do kufrów | 10 zł/doba |
Kask (możliwość wynajmu w przypadku wynajmu na co najmniej 7dni) | 60 zł/doba |
Kurtka motocyklowa (możliwość wynajmu w przypadku wynajmu na co najmniej 7 dni) | 60 zł/doba |
Możliwość zwrotu brudnego motocykla | 100 zł |
Uchwyt do telefonu | Wliczony w koszt wynajmu |
Rozszerzona ochrona tj. zniesienie udziału własnego – brak kaucji | 99 zł/doba |
Kaucja za każdy rodzaj motocykla w przypadku nie wykupienia rozszerzonej ochronny | 5 000 zł |
Odbiór / zwrot motocykla
Odbiór/zwrot motocykla | Koszt |
|---|---|
Podstawienie i odbiór motocykla w oddziale w Katowicach | Bezpłatnie |
Podstawienie i odbiór motocykla na terenie Katowic | 200 zł |
Podstawienie i odbiór motocykla na w oddziale w Krakowie ul.Przybyszewskiego 64g | 450 zł |
Podstawienie i odbiór motocykla na dworcu Bielsko Biała Główny | 500 zł |
Podstawienie i odbiór motocykla na lotnisko Katowice – Pyrzowice | 500 zł |
Podstawienie i odbiór motocykla na lotnisko Kraków – Balice | 1000 zł |
Podstawienie i odbiór motocykla na dworcu Wrocław Główny | 1500 zł |
Podstawienie i odbiór motocykla na dworcu Opole Główne | 700 zł |
Podstawienie i odbiór motocykla na dworcu Pszczyna Główna | 500 zł |
Podstawienie i odbiór motocykla Wrocław Aleja Bielany | 1500 zł |
Podstawienie i odbiór motocykla ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, Częstochowa Dworzec | 600 zł |



